![]() |
Thermogyp N |
| Product Informatieblad | PIB Thermogyp N NL.pdf | ![]() |
![]() | Gyproc A ABA plaat van 9,5 mm, met een laag hard geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS15), gelijmd op de rugzijde. Thermische isolatie en wandafwerking in één. |
Afmetingen | ||||||||
Plaattype | Code | Vorm | Dikten in mm | Breedte | Lengte | R (m2.K/W) | ||
Gyproc A | Isolatie | Totaal | ||||||
Thermogyp N | 9,5/20 | ABA | 9,5 | 20 | 29,5 | 1200 | 2600 | 0,56 |
Thermogyp N | 9,5/30 | ABA | 9,5 | 30 | 39,5 | 1200 | 2600 | 0,83 |
Thermogyp N | 9,5/40 | ABA | 9,5 | 40 | 49,5 | 1200 | 2600 | 1,09 |
Thermogyp N | 9,5/50 | ABA | 9,5 | 50 | 59,5 | 1200 | 2600 | 1,35 |
Thermogyp N | 9,5/60 | ABA | 9,5 | 60 | 69,5 | 1200 | 2600 | 1,62 |











