![]() |
Plaques Gyproc LP |
| Fiche d'Information Produit | FIP Plaques LP FR.pdf | ![]() |
| Les plaques Gyproc LP sont des plaques Gyproc A encollées au dos d’une feuille de plomb. Le plomb assure une protection contre les radiations émises par les appareils de radiologie. |
| Type de plaque | Forme | Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
| Gyproc LP 12.5/ 1 | ABA | 13.5 | 1200 | 2600 |
| Gyproc LP 12.5/ 1.5 | ABA | 14.0 | 1200 | 2600 |
| Gyproc LP 12.5/ 2 | ABA | 14.5 | 1200 | 2600 |
| Gyproc LP 12.5/ 2.5 | ABA | 15.0 | 1200 | 2600 |
| Gyproc LP 12.5/ 3 | ABA | 15.5 | 1200 | 2600 |










