![]() |
Rigidur Floor platen |
| Product Informatie Blad | 2.4.2.1 Rigidur E 20 NL.pdf | ![]() |
| Product Informatie Blad | 2.4.2.2 Rigidur E 25 NL.pdf | ![]() |
| Product Informatie Blad | 2.4.2.3 Rigidur E 30 MW NL.pdf | ![]() |
| Product Informatie Blad | 2.4.2.4 Rigidur E 30 HF NL.pdf | ![]() |
| Product Informatie Blad | 2.4.2.5 Rigidur E 35 MW NL.pdf | ![]() |
| Product Informatie Blad | 2.4.2.6 Rigidur E 40 PS NL.pdf | ![]() |

De Rigidur Floor panelen bestaan uit 2 gipsvezelplaten van 10 mm dikte, verspringend op elkaar verlijmd, al dan niet voorzien van
een extra isolatielaag in polystyreen, minerale wol of houtwol.
Rigidur Floor platen hebben een handig formaat en zijn gemakkelijk te verwerken als droog vloersysteem.

Benaming | Kantvorm | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) |
Rigidur E 20 | GBC | 20 | 500 | 1500 |

Benaming | Kantvorm | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) |
Rigidur E 25 | GBC | 25 | 500 | 1500 |

Benaming | Kantvorm | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) |
Rigidur E 30 MW | GBC | 30 | 500 | 1500 |

Benaming | Kantvorm | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) |
Rigidur E 30 HF | GBC | 30 | 500 | 1500 |

Benaming | Kantvorm | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) |
Rigidur E 35 MW | GBC | 35 | 500 | 1500 |

Benaming | Kantvorm | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) |
Rigidur E 40 PS | GBC | 40 | 500 | 1500 |










