|
Metal Stud-MSH |
| Technische Fiche | Metal_Stud_MSH_NL.pdf | ![]() |
horizontaal profiel
![]() |
|
| | |
| Benaming | Metaal Dikte(mm) | Breedte basis(mm) | Lengte(mm) |
| Metal Stud MSH40 | 0.6 | 40 | 4000 |
| Metal Stud MSH45 | 0.6 | 45 | 4000 |
| Metal Stud MSH50 | 0.6 | 50 | 2500-4000 |
| Metal Stud MSH70 | 0.6 | 70 | 4000 |
| Metal Stud MSH75 | 0.6 | 75 | 4000 |
| Metal Stud MSH100 | 0.6 | 100 | 4000 |
| Metal Stud MSH125 | 0.6 | 125 | 4000 |










