|
Metal Stud MSP |
| Technische Fiche | Metal_Stud_MSP_NL.pdf | ![]() |
Verhoogd horizontaal profiel
![]() |
|
Benaming | Metaaldikte (mm) | Breedte - basis (mm) | Lengte (mm) |
Metal Stud MSP45 | 1,0 | 45,8 | 4000 |
Metal Stud MSP50 | 1,0 | 50,8 | 4000 |
Metal Stud MSP70 | 1,0 | 70,8 | 4000 |
Metal Stud MSP75 | 1,0 | 75,8 | 4000 |
Metal Stud MSP100 | 1,0 | 100,8 | 4000 |










