|
Metal Stud MSV |
| Technische Fiche | Metal_stud_MSV_NL.pdf | ![]() |
Verticaal profiel
![]() |
|
| | |
| Benaming | Metaal Dikte (mm) | Breedte basis (mm) | Lengte (mm) | |
| Metal Stud MSV40 | 0.6 | 38,8 | 2500 | |
| Metal Stud MSV45 | 0.6 | 43,8 | 2400-2600-2800-3000
| |
| Metal Stud MSV50 | 0.6 | 48,8 | 2400-2600-2800-3000-3200-3600-4000 | |
| Metal Stud MSV70 | 0.6 | 68,8 | 2600-2800-3000-3200-3600-4000 | |
| Metal Stud MSV75 | 0.6 | 73,8 | 2600-3000-3600-4000 | |
| Metal Stud MSV100 | 0.6 | 98,8 | 2600-3000-3600-4000 | |
| Metal Stud MSV125 | 0.6 | 123,8 | 3600-4800 |










